Прайс на ЖБИ ,Прайс на вибропрессованную продукцию
2023г.rtf
Прайс на продукцию
Скачать прайс на вибропрессованную продукцию
Скачать прайс на бетонные смеси
Прайс на бетонные смеси
Класс (марка) бетона | Цена, руб. | ||||||
Лето | Зима до -5° | Зима до -10° | Зима до -15° | Зима до -20° | Зима до -25° | ||
Бетонные смеси тяжелого бетона | |||||||
Бетон П3 (ОК=10-15см) | |||||||
БСТ В7,5 П3 F75 W2 | М100 | 0 | |||||
БСТ В12,5 П3 F75 W2 | М150 | .00 | |||||
БСТ В15 П3 F100 W4 | М200 | .00 | |||||
БСТ В20 П3 F100 W4 | М250 | 0.00 | |||||
БСТ В22,5 П3 F150 W6 | М300 | 0.00 | |||||
БСТ В25 П3 F150 W6 | М350 | 0.00 | |||||
БСТ В30 П3 F200 W8 | М400 | 0.00 | |||||
Бетон П4 (ОК=16-20см) (под бетононасос) | |||||||
БСТ В7,5 П4 F75 W2 | М100 | .00 | |||||
БСТ В12,5 П4 F75 W2 | М150 | 0.00 | |||||
БСТ В15 П4 F100 W4 | М200 | 0.00 | |||||
БСТ В20 П4 F100 W4 | М250 | 0.00 | |||||
БСТ В22,5 П4 F150 W6 | М300 | 0.00 | |||||
БСТ В25 П4 F150 W6 | М350 | 0.00 | |||||
БСТ В30 П4 F200 W8 | М400 | 0.00 | |||||
Пескобетон (Бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ) П4 (ОК=16-20см)) | |||||||
БСМ В7,5 П4 F50W2 | М100 | 0.00 | |||||
БСМ В12,5 П4 F50W2 | М150 | 0.00 | |||||
БСМ В15 П4 F50W2 | М200 | 0.00 | |||||
Полы П4 (ОК=16-20см) | |||||||
БСТ В22,5 П4 F150 W6 (б/доб.) | М300 | 0.00 | |||||
БСТ В22,5 П4 F150 W6 | М300 | 0,00 | |||||
БСТ В25 П4 F150 W6 | М350 | 0,00 | |||||
Растворы кладочные | |||||||
М50Пкз | 0.00 | ||||||
М75Пкз | 0.00 | ||||||
М100Пкз | 0.00 | ||||||
М150Пкз | 0.00 | ||||||
М200Пкз | 0.00 |
Скачать прайс на вибропрессованную продукцию