Прайс на продукцию
РАСПРОДАЖА! БОРДЮР САДОВЫЙ (ТРОТУАРНЫЙ) - 150 РУБЛЕЙ!!!
Скачать прайс на вибропрессованную продукцию
Скачать прайс на бетонные смеси
Прайс на бетонные смеси
Класс (марка) бетона | Цена, руб. | ||||||
Лето | Зима до -5° | Зима до -10° | Зима до -15° | Зима до -20° | Зима до -25° | ||
Бетонные смеси тяжелого бетона | |||||||
Бетон П3 (ОК=10-15см) | |||||||
БСТ В7,5 П3 F75 W2 | М100 | 3550.00 | |||||
БСТ В12,5 П3 F75 W2 | М150 | 3680.00 | |||||
БСТ В15 П3 F100 W4 | М200 | 3850.00 | |||||
БСТ В20 П3 F100 W4 | М250 | 4050.00 | |||||
БСТ В22,5 П3 F150 W6 | М300 | 4250.00 | |||||
БСТ В25 П3 F150 W6 | М350 | 4430.00 | |||||
БСТ В30 П3 F200 W8 | М400 | 4560.00 | |||||
Бетон П4 (ОК=16-20см) (под бетононасос) | |||||||
БСТ В7,5 П4 F75 W2 | М100 | 3600.00 | |||||
БСТ В12,5 П4 F75 W2 | М150 | 3740.00 | |||||
БСТ В15 П4 F100 W4 | М200 | 3910.00 | |||||
БСТ В20 П4 F100 W4 | М250 | 4110.00 | |||||
БСТ В22,5 П4 F150 W6 | М300 | 4310.00 | |||||
БСТ В25 П4 F150 W6 | М350 | 4530.00 | |||||
БСТ В30 П4 F200 W8 | М400 | 4630.00 | |||||
Пескобетон (Бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ) П4 (ОК=16-20см)) | |||||||
БСМ В7,5 П4 F50W2 | М100 | 3600.00 | |||||
БСМ В12,5 П4 F50W2 | М150 | 4000.00 | |||||
БСМ В15 П4 F50W2 | М200 | 4100.00 | |||||
Полы П4 (ОК=16-20см) | |||||||
БСТ В22,5 П4 F150 W6 (б/доб.) | М300 | 4550,00 | |||||
БСТ В22,5 П4 F150 W6 | М300 | 4550,00 | |||||
БСТ В25 П4 F150 W6 | М350 | 4670,00 | |||||
Растворы кладочные | |||||||
М50Пкз | 3650.00 | ||||||
М75Пкз | 3800.00 | ||||||
М100Пкз | 4100.00 | ||||||
М150Пкз | 4650.00 | ||||||
М200Пкз | 4850.00 |
Скачать прайс на вибропрессованную продукцию